Полный цвет P5 P6.67 P8 P10 Наружный алюминиевый наружный светодиодный экран Рекламный светодиодный экран
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун |
| Фирменное наименование: | DDWDISPLAY |
| Сертификация: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Номер модели: | DDW-FAPRO |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Подробная информация |
|||
| Пиксели: | P5/P6.67/P8/P10 | Размер модуля: | 480х320 мм |
|---|---|---|---|
| Скорость обновления: | 7680 Гц | Яркость: | 8000-10000 ночей |
| Материал шкафа: | Алюминий | размер шкафа: | 960x960 мм |
| Вес шкафа: | 27 кг/м2 | Уровень защиты: | Передний IP68 и задний IP66 |
| Максимальная мощность: | 650 Вт/м2 | Средняя мощность: | 70-180 Вт/м2 |
| Сероватый цвет: | 16 бит | Угол обзора: | 160° H/110° V |
Характер продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Пиксельный диапазон | 5 мм | 6.667 мм | 8 мм | 10 мм |
| Способ упаковки | SMD 1921 Тройной в - (Шесть ног лампы) | |||
| Яркость | 8000cd/m2 | |||
| Разрешение модуля | 96х64 точек | 72х48 точек | 60х40 точек | 48х32 точки |
| Размер модуля (WxH) | 480 мм х 320 мм | |||
| Плотность пикселей | 40000 пикселей/м2 | 22500 пикселей/м2 | 15625 пикселей/м2 | 10000 пикселей/м2 |
| Постановление кабинета министров | 192х192точек | 144х144 точки | 120х120 точек | 96х96точек |
| Размер шкафа (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| Масса шкафа | 27 кг/м2 | |||
| Метод обслуживания | Переднее и заднее обслуживание | |||
| Уровень защиты | Передний IP68 и задний IP66 | |||
| Плоскость шкафа | ≤ 0,4 мм | |||
| Материал модуля/коробки | Алюминий/литой алюминий | |||
| Способ подключения модуля | Конструкция жесткого соединения | |||
| Точка подключения сигнала модуля | Двойная резервная резервность | |||
| Температура цвета | Регулируемый от 2000 к 15000 к | |||
| Угол обзора | Горизонтальный>160°, вертикальный>110° | |||
| Физический контраст (черно-белый) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| Коэффициент отражения (соотношение белого) | 12% | 9% | 6% | 4% |
| Максимальная мощность | 700 Вт/м2 | 650 Вт/м2 | 660 Вт/м2 | 590 Вт/м2 |
| Средняя мощность | 70-180 Вт/м2 | 70-180 Вт/м2 | 70-180 Вт/м2 | 70-180 Вт/м2 |
| Параметры мощности | Электрическое питание переменного тока 100 ~ 240 В/низкое напряжение | |||
| Сероватый цвет | 16 бит | |||
| Скорость обновления | 7680 Гц | |||
| Частота кадров | 50/60 Гц | |||
| Диапазон рабочей температуры/влажности | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








