Высококачественный 4K 8K COB LED-модуль дисплей P0.93 Квантовый точка микро COB LED-дисплей
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун |
| Фирменное наименование: | DDWDISPLAY |
| Сертификация: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Номер модели: | DDW-DCOB |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Подробная информация |
|||
| Пиксели: | P0.78/P0.9375/P1.25/P1.56 | Размер модуля: | 150х168.75 |
|---|---|---|---|
| Скорость обновления: | 7680 Гц | Яркость: | 600-1200 нит (в помещении) |
| Материал шкафа: | Алюминий | Цветовая температура (k): | 3000-10000 регулируемый |
Характер продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Пиксельное расстояние (мм) | П0.78 | П0.9375 | П1.25 | П1.5625 | |
| Разрешение модуля | 205х230 | 160х180 | 120х135 | 96х108 | |
| Размер модуля (мм) | 150х168.75 | ||||
| Постановление кабинета министров | 820х460 | 640х360 | 480х270 | 384х216 | |
| Размер шкафа (мм) | 600х337,5х29 | ||||
| Масса шкафа (кг) | 3.8 | ||||
| Плотность пикселей (точки/м2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| Плоскость шкафа (мм) | ≤ 0.15 | ||||
| Коррекция одноточечной яркости | Да, да. | ||||
| Одноточечная цветовая коррекция | Да, да. | ||||
| Яркость (ниты) | 600-1200 | ||||
| Температура цвета (K) | 3000-10000 регулируемый | ||||
| Угол обзора | 170°/170° | ||||
| Однородность хрома | ±0.003 | ||||
| Частота кадров (Hz) | 50&60 | ||||
| Частота обновления (Hz) | 3840/7680 | ||||
| Отклонение от расстояния от центра | < 3% | ||||
| Однородность яркости | ≥97% | ||||
| Испытание при 40 °C/RH90% | С помощью испытаний | ||||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте








