шатон 55" 3.5mm стена Lcd Nits 1080P 500 незаконная видео-
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | DDW |
| Сертификация: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Номер модели: | ДДВ-ЛВ550ХН11 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | >=1 |
|---|---|
| Цена: | USD$450-USD$650 |
| Упаковывая детали: | коробка коробки и деревянная коробка |
| Время доставки: | 3-5 дней работы |
| Условия оплаты: | T/T |
|
Подробная информация |
|||
| Установка: | стена mountable/положение пола | Ос: | Androrid/Windows7/8/10 (опционное) |
|---|---|---|---|
| Полный зазор шатона: | бренд панели шатона 3.5mm СДЕЛАЛ LG | Сеть: | ВИФИ/ЛАН/3Г/4Г опционное |
| яркость панели стены lcd видео-: | поддержка 500nits | контраст стены lcd видео-: | 4000:1 |
| Ключевое слово: | Незаконная стена Lcd видео- | поверхность стены 47 lcd видео-: | Анти--слепимость |
| Соединяя применение стены lcd видео-: | Крытый и полу-на открытом воздухе | видео- consummtion силы настенного дисплея: | 230В |
| поддержка сигнала стены lcd видео-: | DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR | ||
| Выделить: | Стена LCD 500 Nits видео-,Незаконная стена Lcd видео-,монитор Lcd шатона 3.5mm видео- |
||
Характер продукции
Продукт Pecification
| Деталь нет. | Компоненты | Описания | |
| 1 | 55" Samsungшатон 3,5mm | 500nits яркость, WLED подсвеченное, разрешение 1920x1080, с входным сигналом 1080P HDMI | |
| 2 | Регулятор системы | 1 в splitter 16output HDMI | |
| 3 | Кронштейн | ХЛОПНИТЕ вне кронштейн для 46" стена lcd видео- | |
| 4 | Стандартные аксессуары | Английское руководство, регулятор инфракрасн, силовые кабели, RJ45 кабели, соединитель RS232-RJ45 | |
| 5 | Упаковка | 4/5 экранов в 1 деревянном случае | |
| Спецификации панели | |||
| Технология LCD | Первоначальный Samsung СДЕЛАЛ LCD | ||
| Активная диагональ экрана | 55" | ||
| Размер панели (WxH) | 1213.5*684.3mm | ||
| Полная ширина шатона | 3,5mm | ||
| Коэффициент сжатия | 16:9 | ||
| Физическое разрешение | 1920*1080 | ||
| Осветите систему контржурным светом | WLED | ||
| Яркость (nits) | 500cd/2 | ||
| Контраст | 1500:1 (тип.) | ||
| Угол наблюдения | H 178°|V 178° | ||
| Цвета дисплея | 8Bit, 16.7M | ||
| Обновленный тариф | 60Hz | ||
| Время на ответ | <> | ||
| Жизнь (часы) | >60 000 (часы) | ||
| MTBF | > 100 000 h | ||
| Поверхность | Анти--слепимость | ||
| Резервный расход энергии | <3w> | ||
| Максимальный расход энергии | <> | ||
| Электропитание | AC100~240V 50/60 HZ | ||
| Охлаждать | Малошумные вентиляторы | ||
| Емкость рабочего временени | 7x24x365hours | ||
| Работая температура | 0℃~50℃ | ||
| Работая влажность | 0,85 | ||
| Температура хранения | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Влажность хранения | 85% не-конденсируя | ||
| Чистый вес | 26kg/unit | ||
| сигналы ввода доски последовательного подключения входного сигнала 1080P HDMI, выходы | |||
| СВЯЗЬ DVI-I ДВОЙНАЯ | 1 | ||
| Входной сигнал 2K HDMI | 1 | ||
| Входной сигнал VGA | 1 | ||
| RS232 ВНУТРИ | 1 | ||
| ВЫХОД RS232 | 2 | ||
| ИНФРАКРАСН ВНУТРИ | 1 | ||
| AC ВНУТРИ | AC100-240V | ||
| Системная поддержка цвета | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Тип контроля | Управление &Software инфракрасн удаленное | ||
| Язык меню | Английский | ||
| Вертикаль/горизонтальный индикатор | Поддержка | ||

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





