46 регулятор стены шва HD 22mm видео- с панелью Samsung TFT LCD (SD46LCD-D-450-SA-220)
July 22, 2016
Элементарные сведения
| Но. модели: ДДВ-Д-450-СА-220 | Размер экрана: ′ 46 ′, ≥28» |
| Применение: Реклама, наблюдение, проект Крупно-экрана | Коэффициент сжатия: 16:9 |
| Особенность: Дисплей баклигхт СИД, функция ТВ поддержки | Тип: ТФТ |
| Тип интерфейса: ВГА | Яркость: 450КД/М2 |
| Разрешение: 1920*1080 | Упертый шов: 22мм |
| Бренд панели ЛКД: Самсунг |
регулятор стены шва ХД 46" 22мм видео- с панелью Самсунг ТФТ ЛКД
Характер продукции
регулятор стены шва ХД 46" 22мм видео- приходит с ультра-узким дизайном заплатки, который только 22мм. Примите ластест интенсивный свет задней части ЛКД, воспроизводство цвета хорошее, ультра-плотное пунктате распределение, единообразие яркости баклигхт. Супер тонкая панель Самсунг ЛКД цифровая, легкая для установки. С уникальной технологией коррекции цвета, она делает цвет более яркой. Длинная продолжительность жизни, стабилизированная деятельность, низкие расходы на техническое обслуживание. 6мс быстрые отвечают время, экран дисплея ровны.
| Модель | СД46ЛКД-Д-450-СА-220 | |
| Параметр панели | Тип панели | 46' „СДЕЛАЛО панель ЛКД |
| Активная область | 1025 (в) *578 (х) (мм) | |
| Размер плана | 1047.4*600.6*100 (мм) | |
| Коэффициент сжатия | 16: 9 | |
| Задний свет | ЛКД | |
| Разрешение | 1920*1080 | |
| Цвет | 16.7М (8бит) | |
| Яркость | 450кд/м2 | |
| Фактор контрастности | 3000 1 | |
| Угол взгляда | 178 градусов | |
| Отвечает время | < 6ms=""> | |
| Жизненный период | > 60000хрс | |
| физический шов | 22мм | |
| Вход-выход | Д-15 Иньпут штырь РГБ (ВГА) | 1 |
| ДВИ | 1 | |
| ХДМИ | 1 | |
| ИУВ/ИПбПР | 1 (БНК*3) | |
| Иньпут/составное изображение (АВ) | 3 (БНК*3) | |
| С- (ИК) | 1 (БНК*2) | |
| Составной выходной видеосигнал | 2 (БНК*2) | |
| Входной сигнал интерфейса контроля | РС232 (РДЖ45-8) | |
| Выход интерфейса контроля | РС232 (РДЖ45-8) | |
| Электропитание | Входной сигнал | АК100-240В 50/60Хз |
| Сила | ||
| Оперативная среда | Рабочая температура | 0º К~50º к |
| Влажность работать/хранения | 20%~80% | |
| Другое | Размер продукта | 1047.4*600.6*100 (мм) |
| Аттестация | 3К, КЭ, РоХС | |
| НВ | 23.00кгс |


